1.149,00 €*
% 1.299,00 €* (UVP)
Produktnummer:
1749742
Hersteller:
KTM
| RAHMEN | 28" Alloy 6061 OFFROAD TB / T-2390-M |
| GABEL | Suntour SF17 NCX-E-AIR LO DS 700C 63mm |
| SCHALTWERK | Shimano Cues RD-U6020-SGS shadow |
| UMWERFER | Shimano Cues FD-U6010 TS |
| SCHALTHEBEL | Shimano SL-U6000-11R w/ OGD |
| KURBEL | Shimano FC-U6010 / 46-32T w/ BB (BSA) w/ CG |
| ZAHNKRANZ | Shimano CS-LG400-11 / 11-45 |
| KETTE | Shimano CN-LG500 |
| BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT54 CL 180 / 160 |
| LAUFRADSATZ | KTM Line - Shimano HB-QC400 CL 32H 100 QR, KTM 28" Casual 32H; 622x19, Richman 2.0 double butted INOX, black//KTM Line - Shimano FH-UR600 CL 32H 135 QR, KTM 28" Casual 32H; 622x19, Richman 2.0 double butted INOX, black |
| REIFEN VORNE | Schwalbe Smart Sam Perf. 44-622 RT Addix |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Smart Sam Perf. 44-622 RT Addix |
| GRIFFE | KTM Comp Ergo Multi |
| LENKER | KTM Comp Riser 15 640mm |
| LENKERVORBAU | KTM Comp 17° |
| STEUERSATZ | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
| SATTEL | KTM Comp Hybrid |
| SATTELSTüTZE | KTM Comp 27.2/300/350/400 |
| PEDALE | KTM Team MTB SB |
| GEWICHT | 12.8 |
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 132 |
KTM X-LIFE 1964 CROSS
Eigenschaften
| Laufradgröße: | 28 Zoll |
|---|---|
| Modelljahr: | 2026 |
| Rahmenform: | Damen (Trapezrahmen) |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Schaltung: | 2*11 Shimano Cues |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.