KTM MACINA CROSS CX 810 Herren
3.599,00 €
% 3.999,00 €* (UVP)
Produktnummer:
17514249
Hersteller:
KTM
EAN:
9008594510357
KTM MACINA CROSS CX 810
STEEL BLUE MATT
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Gabel | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Schaltung | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 display |
| Bremsen | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremsscheiben | Shimano RT64 CL 180 / EM600 CL 160 magnet |
| Felge vorne | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Felge hinten | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex |
| Lenker | KTM COMP low rizer 640mm |
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| Sattel | Selle Royal Lookin Athletic 3D |
| Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Kurbelsatz | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Kette / Riemen | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Zahnkranz | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Frontleuchte | Nachrüstung möglich |
| Rückleuchte | Nachrüstung möglich |
| Gepäckträger | Nachrüstung möglich |
| Schutzbleche | Nachrüstung möglich |
| Kettenschutz | - |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Beschreibung Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Netto-Gewicht (kg) | 24,7 |
| Systemgewicht | 143 kg |
KTM MACINA CROSS CX 810
Eigenschaften
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
|---|---|
| Display/Bordcomputer: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Laufradgröße: | 28 Zoll |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Rahmenform: | Herren (Diamantrahmen) |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Schaltung: | 1x11 Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.